24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 21:55 | 22:03 | 8 分鐘 |
2 | 20:52 | 21:39 | 47 分鐘 | |
3 | 19:56 | 20:05 | 10 分鐘 | |
4 | 17:42 | 17:49 | 6 分鐘 | |
5 | 16:54 | 17:02 | 7 分鐘 | |
6 | 16:23 | 16:28 | 5 分鐘 | |
7 | 16:10 | 16:10 | 0 分鐘 | |
8 | 16:02 | 16:03 | 1 分鐘 | |
9 | 15:05 | 15:09 | 4 分鐘 | |
10 | 14:35 | 14:45 | 10 分鐘 | |
11 | 14:07 | 14:31 | 25 分鐘 | |
12 | 09:56 | 10:06 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-11-14 | 21:57 | 21:59 | 1 分鐘 |
14 | 21:53 | 21:54 | 1 分鐘 | |
15 | 21:38 | 21:39 | 1 分鐘 | |
16 | 18:16 | 18:36 | 20 分鐘 | |
17 | 18:10 | 18:12 | 2 分鐘 | |
18 | 17:47 | 17:55 | 7 分鐘 | |
19 | 17:41 | 17:41 | 0 分鐘 | |
20 | 17:15 | 17:37 | 23 分鐘 | |
21 | 16:55 | 16:57 | 2 分鐘 | |
22 | 16:08 | 16:10 | 2 分鐘 | |
23 | 12:05 | 12:06 | 1 分鐘 | |
24 | 08:40 | 09:16 | 36 分鐘 | |
25 | 2024-11-13 | 18:57 | 19:05 | 8 分鐘 |
26 | 16:07 | 16:08 | 1 分鐘 | |
27 | 10:10 | 10:27 | 17 分鐘 | |
28 | 08:11 | 08:12 | 1 分鐘 | |
29 | 08:02 | 08:04 | 1 分鐘 | |
30 | 2024-11-12 | 20:59 | 21:22 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 622.18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. |